[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-13 22 匈牙利
25万欧元 190cm 0kg 未知 2004-04-26 21 匈牙利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-08 21 匈牙利
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21
25万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-24 20 匈牙利
60万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-09 21 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-05 21 匈牙利
800万欧元 181cm 76kg 未知 2005-10-23 20 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22 匈牙利
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-15 21 匈牙利
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-16 22 匈牙利
40万欧元 181cm 0kg 未知 2004-11-17 21 匈牙利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-17 21 匈牙利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-31 20
60万欧元 181cm 65kg 未知 2004-08-16 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-29 21 罗马尼亚
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21 匈牙利
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-10 22
60万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-09 21 匈牙利
50万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-30 20
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-20 21 匈牙利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出