[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 菲利普·塞姆利克
主场 蒂沃里纽乌球场
成立 [!--foundation_time--]
奥甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 192cm 84kg 右脚 1991-03-28 34 奥地利
30万欧元 190cm 65kg 左脚 1997-02-10 28 奥地利
90万欧元 175cm 69kg 右脚 1999-01-19 27 奥地利
50万欧元 176cm 70kg 右脚 2000-10-12 25 奥地利
15万欧元 186cm 78kg 未知 1999-07-06 26 奥地利
80万欧元 170cm 65kg 未知 2001-01-30 25 奥地利
40万欧元 171cm 65kg 左右脚 2000-02-24 25 奥地利
80万欧元 179cm 70kg 左脚 2000-05-18 25 丹麦
70万欧元 189cm 0kg 未知 2002-08-23 23 捷克
60万欧元 201cm 88kg 右脚 2002-11-10 23 德国
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-16 23 奥地利
45万欧元 171cm 68kg 未知 2000-04-06 25 奥地利
30万欧元 173cm 62kg 未知 2000-01-25 26 奥地利
70万欧元 188cm 85kg 左脚 2002-06-17 23 奥地利
70万欧元 199cm 0kg 未知 2000-09-28 25 克罗地亚
25万欧元 189cm 0kg 未知 2003-02-28 22 奥地利
10万欧元 186cm 0kg 未知 2004-04-04 21 奥地利
60万欧元 186cm 0kg 未知 2004-09-25 21 奥地利
50万欧元 196cm 87kg 未知 2003-10-29 22 德国
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-31 22 马里
40万欧元 195cm 90kg 未知 2003-09-03 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-12 19 德国
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-17 21
50万欧元 173cm 63kg 未知 2001-09-01 24 美国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-29 20 布基纳法索
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-10 18 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-27 19
15万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-03 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-20 19 奥地利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出