[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
科索超

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 203cm 106kg - 1992-03-25 33 美国
0欧元 0 208cm 95kg - 2000-03-22 25 -
0欧元 0 199cm 0kg - 2003-01-04 23 土耳其
0欧元 0 205cm 0kg - 2001-09-12 24 芬兰
0欧元 0 182cm 0kg - 1997-08-26 28 波黑
0欧元 0 189cm 0kg - 1993-01-06 33 -
0欧元 0 202cm 0kg - 1991-01-17 35 -
0欧元 0 206cm 0kg - 1996-09-06 29 -
0欧元 0 200cm 0kg - 1997-04-17 28 -
0欧元 0 204cm 0kg - 2008-07-15 17 -
0欧元 0 192cm 0kg - 2004-09-12 21 -
0欧元 0 198cm 0kg - 1996-06-15 29 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出