[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
日篮B2

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 178cm 81kg - 1988-05-11 37 日本
0欧元 0 184cm 75kg - 1992-09-21 33 日本
0欧元 0 196cm 95kg - 1989-04-09 36 日本
0欧元 0 180cm 82kg - 1995-01-20 31 日本
0欧元 0 195cm 93kg - 1995-09-13 30 日本
0欧元 0 194cm 93kg - 1998-01-22 28 日本
0欧元 0 207cm 114kg - 1989-10-26 36 澳大利亚
0欧元 0 207cm 121kg - 1988-09-18 37 美国
0欧元 0 190cm 81kg - 2000-03-10 25 日本
0欧元 0 194cm 95kg - 1995-01-10 31 日本
0欧元 0 199cm 96kg - 1993-12-10 32 挪威
0欧元 0 175cm 74kg - 2001-08-14 24 日本
0欧元 0 163cm 59kg - 2004-03-01 21 日本
0欧元 0 188cm 90kg - 2002-10-12 23 日本
0欧元 0 0cm 0kg - 2002-07-01 23 日本
0欧元 0 191cm 88kg - 2010-05-10 15 日本
0欧元 0 176cm 75kg - 2003-05-12 22 日本

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出