[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉斐尔·戈拉克
主场 布科瓦一号球场
成立 [!--foundation_time--]
波兰甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 165cm 62kg 右脚 1991-04-16 34 波兰
20万欧元 187cm 84kg 未知 1992-05-27 33 波兰
30万欧元 181cm 76kg 右脚 1996-04-05 29 爱沙尼亚
25万欧元 181cm 74kg 右脚 1993-02-02 33 波兰
25万欧元 184cm 79kg 左脚 1994-05-05 31 斯洛伐克
35万欧元 180cm 73kg 右脚 1993-08-25 32 波兰
30万欧元 174cm 60kg 右脚 1996-08-28 29 波兰
15万欧元 189cm 85kg 右脚 1992-03-21 33 波兰
35万欧元 191cm 88kg 右脚 1995-09-24 30 波兰
5万欧元 189cm 82kg 未知 1994-02-17 31 波兰
20万欧元 175cm 72kg 左右脚 1998-04-30 27 波兰
60万欧元 178cm 76kg 右脚 1999-05-08 26 挪威
15万欧元 189cm 75kg 未知 1999-12-02 26 波兰
10万欧元 178cm 70kg 未知 1994-08-13 31 波兰
20万欧元 183cm 76kg 左脚 1995-10-12 30 波兰
30万欧元 182cm 70kg 右脚 1993-04-26 32 西班牙
75万欧元 188cm 0kg 右脚 1999-08-17 26 白俄罗斯
30万欧元 191cm 81kg 右脚 2001-04-09 24 波兰
70万欧元 176cm 0kg 右脚 2000-02-01 26 荷兰
30万欧元 171cm 0kg 左右脚 2002-01-13 24 波兰
40万欧元 172cm 73kg 右脚 1994-08-23 31 波兰
15万欧元 183cm 74kg 未知 2001-01-27 25 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-27 22 波兰
15万欧元 186cm 0kg 未知 2002-03-12 23 波兰
35万欧元 178cm 68kg 未知 2003-09-24 22 波兰
150万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-16 21 波兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-09 21 波兰
0欧元 180cm 0kg 未知 2003-07-03 22 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-30 20 波兰
5万欧元 189cm 76kg 未知 2002-01-31 24 波兰
30万欧元 179cm 0kg 未知 2006-04-20 19
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-26 19 波兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-22 18 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-13 18 波兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-08-30 2026-04-30
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -